សូមចុចលើស្ថានីយ៍ខាងក្រោមដើម្បីបើកទៅកាន់ទំព័រនោះ៖
ប្រធានបទ៖ ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺការធ្លាក់ឈាមក្រៅរដូវ/métrorragie
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ
ឈុតឆាក៖ អ្នកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកជំងឺម្នាក់ចូលមកដោយមានការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាស។
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
References:
1. World Health Organization 2006. Comprehensive Cervical Cancer Control: A guide to essential practice.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547006_eng.pdf
ឈុតឆាក៖ ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ ស- អាយុ៤៥ឆ្នាំជាមេផ្ទះ មានកូន៣នាក់ សម្រាលតាមធម្មជាតិ។ គាត់ចាប់មានរដូវនៅអាយុ ១៣ឆ្នាំ ហើយបានរៀបការនៅអាយុ១៨ឆ្នាំ។ នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគាត់តែងតែមានធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរួមភេទ។
បញ្ជាក់៖ អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានដល់បេក្ខជនចំពោះតែសំណួរដែលបេក្ខជនសួរតែប៉ុណ្ណោះ
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |
| 01 -ជម្រាបសួរ -សុំការអនុញ្ញាត | -ជម្រាបសួរ ចាស យល់ព្រម |
| 02 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះអាយុមុខរបរអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជំងឺ និងស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ | -ឈ្មោះ ស- អាយុ៤៥ឆ្នាំ -ជាមេផ្ទះ រស់នៅភ្នំពេញ |
| 03 បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | -ធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារ |
| II-ការសាកសួរ | |
| ក-ប្រវត្តិជំងឺបច្ចុប្បន្ន៖ ការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារ | |
| 04 លក្ខណៈនៃការធ្លាក់ឈាម - ធ្លាក់ឈាមយូរនៅពេលមានរដូវម្តងៗ | -ធ្លាក់ឈាមមិនយូរទេ |
| 05 - ធ្លាក់ឈាមច្រើននៅពេលមានរដូវម្តងៗ | -ធ្លាក់ឈាមមិនច្រើនទេ |
| 06 - ធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់នៅចន្លោះពេលមានរដូវ | -ធ្លាក់ឈាមទៀងទាត់ |
| 07 - ធ្លាក់ឈាមដោយឯកឯង/ការធ្លាក់ឈាមដោយមូលហេតុអ្វី? | -ធ្លាក់ឈាមពេលរួមភេទនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ |
| 08 - ធ្លាក់ឈាមស្រស់/ក្រហម ឬ ពណ៌ត្នោត | -ធ្លាក់ឈាមស្រស់/ក្រហម |
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ | |
| 09 ការធ្លាក់ស៖ | -គ្មានទេ |
| 10 ឈឺនៅផ្នែកខាងក្រោមពោះ៖ - ឈឺរាល់មុនពេលមានរដូវ | -គ្មានទេ |
| 11 - ឈឺក្រោយពេលមានរដូវ | -គ្មានទេ |
| 12 - ឈឺមិនមានពេលច្បាស់លាស់ | -គ្មានទេ |
| 13 - ឈឺពេលរួមភេទ | -ឈឺពេលរួមភេទ |
| 14 - ដឹងថាមានតឹងពោះផ្នែកខាងក្រោម | -មាន |
| 15 -ស្រកទម្ងន់ | -គ្មានទេ |
| 16 នោមដោយមិនដឹងខ្លួន | -គ្មានទេ |
| គ-ប្រវត្តិនៃការបន្តពូជនិង ប្រវត្តិរោគស្ត្រីកន្លងមក | |
| 17 អាយុដែលមានរដូវដំបូង | -មានរដូវនៅអាយុ១៣ឆ្នាំ |
| 18 អាយុពេលរៀបការ/Age de mariage : | -រៀបការនៅអាយុ១៨ឆ្នាំ |
| 19 អាយុនៅពេលសម្រាលកូនដំបូង | -អាយុ២០ឆ្នាំពេលកូនដំបូង |
| 20 ពណ៌នាអំពីវដ្តរដូវ/Description du cycle៖ - រយៈពេលនៃវដ្តរដូវ/ - រយៈពេលនៃការមករដូវ/ | -១៤-១៥ថ្ងៃ -៣-៤ថ្ងៃ |
| 21 រដូវទៀងទាត់ឬអត់/Regularity of the menses? | -រដូវទៀងទាត់ |
| 22 ឈឺពេលមានរដូវឬអត់?/Dysmenorrhea | -មិនឈឺពេលមានរដូវទេ |
| 23 ថ្ងៃមានរដូវចុងក្រោយ/Date de dernières règles | -កន្លះខែមុន |
| 24 មធ្យោបាយពន្យារកំណើត៖ មានប្រើឬអត់ ? | -គ្មានទេ |
| 25 ប្រវត្តិទាក់ទងការបន្តពូជកន្លងមក៖ -ចំនួនគភ៌និង ចំនួនសម្រាល -ចំនួនរំលូតនិង ចំនួនរលូត | -មានកូន៣នាក់ -ពុំមានកូនរំលូតនិង រលូតទេ |
| 26 ធ្លាប់មានការបង្ករោគនៅរន្ធទ្វារមាស ទ្វារមាសនិងមាត់ស្បូន ឬទេ?/ | -គ្មានទេ |
| 27 -ធ្លាប់ពិនិត្យជំងឺរោគស្ត្រីឬទេ ? | -មិនដែលពិនិត្យរោគស្ត្រីជាប្រចាំទេ |
| 28 -ធ្លាប់ធ្វើការកៀរកោសិកាមាត់ស្បូនឬទេ ? | -គ្មានទេ |
| 29 -ធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនឬទេ? | -គ្មានទេ |
| 30 -ធ្លាប់ដឹងថាបានឆ្លង HPV ឬទេ? | -ពុំបានដឹងទេ |
| ឃ-ប្រវត្តិជំងឺកន្លងមក | |
| 31 -ប្រវត្តិជំងឺទូទៅ | -គ្មានទេ |
| 32 -ប្រវត្តិវះកាត់ | -គ្មានទេ |
| ង-ប្រវត្តិប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក | |
| 33 - សួរពីការប្រើឱសថកន្លងមក | -គ្មានទេ |
| 34 -ប្រវត្តិប្រតិកម្មឱសថនិងវត្ថុផ្សេងទៀត | -គ្មានទេ |
| ច-ប្រវត្តិគ្រួសារ (Family History) | |
| 35 ក្នុងគ្រួសារ តើមានអ្នកណាមានជំងឺមហារីក ឬអត់ | -គ្មានទេ |
| ឆ-ប្រវត្តិសង្គម (Social History) | |
| 36 - រួមភេទដំបូងអាយុប៉ុន្មាន - មានដៃគូរួមភេទច្រើនឬអត់ - ពិសាបារីឬអត់? | -រួមភេទដំបូងអាយុ១៨ឆ្នាំ -គ្មានទេ -គ្មានទេ |
| OBG ស្ថានីយទី01 | ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ |
| ប្រធានបទ | ការធ្លាក់ឈាមក្រៅរដូវ |
| ថ្ងៃខែ និងពេលវេលាប្រឡង | ថ្ងៃ........ ខែ........ ឆ្នាំ ២០១៣ ម៉ោង៖........ ព្រឹក/ល្ងាច |
| បេក្ខជន | ឈ្មោះ........................ ភេទ........... អាយុ........... លេខសម្គាល់ ........................ លេខសម្ងាត់ ........................ |
| មេប្រយោគ | ឈ្មោះ........................ ហត្ថលេខា........... |
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 -ជម្រាបសួរប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទី -ពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងបញ្ជាក់មូលហេតុ -សុំការអនុញ្ញាត | |||
| 02 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាយុ មុខរបរ អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជំងឺ | |||
| 03 បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | |||
| II-ការសាកសួរ | |||
| ក-ប្រវត្តិជំងឺបច្ចុប្បន្ន៖ ការធ្លាក់ឈាម | |||
| 04 លក្ខណៈនៃការធ្លាក់ឈាម/ Caractères du saignement - តើមានធ្លាក់ឈាមយូរនៅពេលមានរដូវម្តងៗឬទេ? | |||
| 05 - តើមានធ្លាក់ឈាមច្រើននៅពេលមានរដូវម្តងៗឬទេ? | |||
| 06 - តើមានធ្លាក់ឈាមមិនទៀងទាត់នៅចន្លោះពេលមានរដូវម្តងៗឬទេ? | |||
| 07 - តើមានធ្លាក់ឈាមដោយឯកឯង/ដោយមូលហេតុអ្វីមួយឬទេ? . ធ្លាក់ឈាមពេលលាងរន្ធទ្វារមាស . ធ្លាក់ឈាមពេលរួមភេទ | |||
| 08 -តើមាន ធ្លាក់ឈាមស្រស់/ក្រហម ឬ ពណ៌ត្នោត ឬទេ? | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ | |||
| 09 តើមានធ្លាក់សឬទេ? (បើមាន៖ តើច្រើន ឬតិច?, ពណ៌អ្វី?, ក្លិន?, រមាស់? ឈឺ ឬអត់) | |||
| 10 តើមានឈឺនៅផ្នែកខាងក្រោមពោះឬទេ?/ Douleur pelvienne ៖ - ឈឺរាល់មុនពេលមានរដូវឬទេ? douleur cyclique avant les règles | |||
| 11 - ឈឺក្រោយពេលមានរដូវឬទេ? douleur à disparition avec les règles | |||
| 12 - ឈឺមិនមានពេលច្បាស់លាស់ឬទេ? douleur non cycliques | |||
| 13 - ឈឺពេលរួមភេទឬទេ? | |||
| 14 - ដឹងថាមានតឹងពោះផ្នែកខាងក្រោមឬទេ? | |||
| 15 -តើមានស្រុតស្បូនឬទេ? | |||
| 16 នោមដោយមិនដឹងខ្លួនឬទេ? Urinary incontinence | |||
| គ-ប្រវត្តិនៃការបន្តពូជពីមុនមកនិង ប្រវត្តិរោគស្ត្រីកន្លងមក | |||
| 17 អាយុដែលមានរដូវដំបូង/Age de la ménarchie /Age at menarche: | |||
| 18 អាយុពេលរៀបការ/Age de mariage : | |||
| 19 អាយុនៅពេលសម្រាលកូនដំបូង/Age du premier accouchement | |||
| 20 ពណ៌នាអំពីវដ្តរដូវ/Description du cycle៖ - រយៈពេលនៃវដ្តរដូវ/durée du cycle - រយៈពេលនៃការមករដូវ/durée de menstruations | |||
| 21 តើរដូវទៀងទាត់ឬអត់/Regularity of the menses? | |||
| 22 តើមានឈឺពេលមានរដូវឬអត់?/Dysmenorrhea | |||
| 23 ថ្ងៃមានរដូវចុងក្រោយ/Date de dernières règles | |||
| 24 មធ្យោបាយពន្យារកំណើត៖ មានប្រើឬអត់ ?/Contraception | |||
| 25 ប្រវត្តិទាក់ទងការបន្តពូជកន្លងមក៖ -ចំនួនគភ៌និង ចំនួនសម្រាល -ចំនួនរំលូតនិង ចំនួនរលូត | |||
| 26 តើធ្លាប់មានការបង្ករោគនៅរន្ធទ្វារមាស ទ្វារមាសនិងមាត់ស្បូន ឬទេ? | |||
| 27 -ធ្លាប់ពិនិត្យជំងឺរោគស្ត្រីឬទេ ? | |||
| 28 -ធ្លាប់ធ្វើការកៀរកោសិកាមាត់ស្បូន(Pap smear) ឬទេ ? | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 29 -ធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំបង្ការមហារីកមាត់ស្បូនឬទេ? | |||
| 30 -ធ្លាប់ដឹងថាបានឆ្លង HPV ឬទេ? | |||
| ឃ-ប្រវត្តិជំងឺកន្លងមក | |||
| 31 -ប្រវត្តិជំងឺទូទៅ/Antécédents médicaux | |||
| 32 -ប្រវត្តិវះកាត់/Antécédents chirurgicaux | |||
| ង-ប្រវត្តិប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក | |||
| 33 - សួរពីការប្រើឱសថកន្លងមក | |||
| 34 -ប្រវត្តិប្រតិកម្មឱសថនិងវត្ថុផ្សេងទៀត Allergies | |||
| ច-ប្រវត្តិគ្រួសារ (Family History) | |||
| 35 ក្នុងគ្រួសារ តើមានអ្នកណាមានជំងឺមហារីក ឬអត់? | |||
| ឆ-ប្រវត្តិសង្គម (Social History) | |||
| 36 - រួមភេទដំបូងអាយុប៉ុន្មាន - មានដៃគូរួមភេទច្រើនឬអត់ - ពិសាបារីឬអត់? | |||
| III-ការបញ្ចប់ | |||
| 37 សង្ខេបប្រវត្តិជំងឺ -ស្ត្រីមានអាយុ៤៥ឆ្នាំជាមេផ្ទះ រស់នៅភ្នំពេញ -មានកូន៣នាក់ សម្រាលតាមធម្មជាតិ -ចាប់មានរដូវនៅអាយុ១៣ឆ្នាំ ហើយបានរៀបការនៅអាយុ១៨ឆ្នាំ - មានការធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរួមភេទ ក្នុងខែចុងក្រោយនេះ -មិនដែលពិនិត្យរោគស្ត្រីជាប្រចាំទេ -មិនដែលធ្វើការកៀរកោសិកាមាត់ស្បូនទេ | |||
| 38 លើកាសន្និដ្ឋានរោគវិនិច្ឆ័យជាដំបូង៖(Suspicious /presumptive diagnosis) -ដំបៅមាត់ស្បូនដោយការឆ្លងរោគនិងដោយមេរោគរបេង -រលាកមាត់ស្បូន -ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន -មាត់ស្បូនមានដុំ | |||
| 39 - ពន្យល់ពីតម្រូវការពិនិត្យរាងកាយ ដើម្បីរករោគវិនិច្ឆ័យអោយបានជាក់លាក់ និង-អរគុណអ្នកជំងឺ | |||
| IV-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 40 -និយាយមិនញាប់ពេក ភាសាសាមញ្ញនិង សាកសួរតាមលំដាប់ -ធ្វើការសាកសួរដោយមើលទឹកមុខអ្នកជំងឺ(ថាតើគាត់យល់សំណួរឬទេ) | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការពិនិត្យស្ត្រីដែលគ្រុនក្តៅ ក្រោយពេលសម្រាលកូន
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពបេក្ខជនក្នុងការពិនិត្យរោគស្ត្រី
ឈុតឆាក៖
អ្នកជានិស្សិតអន្តេវាសិកផ្នែករោគស្ត្រីក្នុងមនី្ទរពេទ្យ។ ស្ត្រីម្នាក់អាយុ២២ឆ្នាំចូលមកដោយមានគ្រុនក្តៅ បន្ទាប់ពីគាត់សម្រាលកូនរួចបាន ៥ថ្ងៃ។
ព័ត៌មានទទួលបានពេលសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ
-ឈ្មោះ នារី -ជាកម្មករ
-អាយុ ២២ឆ្នាំ -ទីលំនៅ៖ ភ្នំពេញ
-មានផ្ទៃពោះលើកទី២ កើតម្តងហើយ/G2P1 -បែកទឹកភ្លោះយូរមុនពេលឈឺពោះសម្រាល
-កើតតាមផ្លូវធម្មជាតិនៅឯមណ្ឌលសុខភាព ៥ថ្ងៃកន្លងមកហើយ
-ថ្ងៃនេះស្ត្រីមានកំដៅខ្លួន ៣៨, ៥0 C និងមានឈឺពោះនៅផ្នែកខាងក្រោម។
-ធ្លាក់ Lochia មានក្លិនអាក្រក់/ Lochia smelly
-ព្រឹកនេះគាត់បរិភោគដូចធម្មតាដោយគ្មានបញ្ហា។ គាត់អាចបំបៅដោះកូន។
-តាំងពីមានផ្ទៃពោះមកនាងមិនដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តណាទេ
បញ្ជាក់៖ អ្នកត្រូវពណ៌នាចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការពិនិត្យរហូតដល់ចប់បញ្ចប់ ថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី? ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច? ធ្វើដើម្បីអ្វី? ។
រយៈពេល ១៥នាទី
References
-Education for Safe Motherhood: Managing puerperal sepsis. World Health Organization, Geneva 2006.
-Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7)
-Alison Edelman, JoDee Anderson, Susanna Lai, Dana A.V. Braner, and Ken Tegtmeyer. Pelvic Examination. N Engl J Med 2007;356:e26.
| OBG ស្ថានីយទី02 | ការពិនិត្យជំងឺ |
| ចំណងជើងប្រធានបទ | ករណីគ្រុនក្រោយសម្រាលកូន |
| ថ្ងៃខែ និងពេលវេលាប្រឡង | ថ្ងៃ........ ខែ........ ឆ្នាំ ២០១៣ ម៉ោង៖........ ព្រឹក/ល្ងាច |
| បេក្ខជន | ឈ្មោះ........................ ភេទ........... អាយុ........... លេខសម្គាល់ ........................ លេខសម្ងាត់ ........................ |
| មេប្រយោគ | ឈ្មោះ........................ ហត្ថលេខា........... |
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 - ជម្រាបសួរ ប្រាប់ឈ្មោះ និងតួនាទី - ពន្យល់ស្ត្រីអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងមូលហេតុ -សុំការអនុញ្ញាត (Obtain consent) | |||
| 02 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាយុ មុខរបរ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកជំងឺ | |||
| 03 -លាងដៃជាមួយអាល់កុលលាងដៃ -ស្នើអោយមានស្ត្រីជាជំនួយការម្នាក់នៅជាមួយ | |||
| II-ការពិនិត្យទូទៅ | |||
| 04 -សង្កេតមើលសភាពទូទៅនៃអ្នកជំងឺដើម្បីរកមើល៖ ការស្លេកស្លាំង ហត់ហក់ និងស្មារតីអ្នកជំងឺ | |||
| 05 -ពិនិត្យសញ្ញាជីវិត ៖ កំដៅ ជីពចរ សម្ពាធឈាម និងចង្វាក់ដង្ហើម (យកដោយពិលានដៃបព្ជាក់) | |||
| III-ការពិនិត្យរោគស្ត្រី | |||
| 06 ធានាថាប្លោកនោមនៅទទេ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 07 ឲ្យអ្នកជំនួយការរៀបចំស្ត្រីឲ្យដេកលើតុក្នុងស្ថានភាពសម្រាប់ការពិនិត្យរោគស្ត្រី | |||
| 08 ឲ្យអ្នកជំនួយការរៀបចំក្រណាត់បួនជ្រុងចំនួន៤ផ្ទាំង៖ គ្របលើពោះ១, ដាក់ក្រោម គូថ១, និងគ្របលើភ្លៅទាំងសងខាង២ | |||
| ក-ការពិនិត្យពោះ Abdomen Examination | |||
| ក១-ស្ទាបស្បូនដើម្បីរកមើល៖ | |||
| 09 -ការវិវឌ្ឍន៍របស់កំពូលស្បូន Uterus fundus involution -សភាពទន់ ឬរឹង Consistency -ឈឺ ឬអត់ Pain -ចលនា រង្គើបាន ឬអត់ Mobile | |||
| ក២-ពិនិត្យពោះដើម្បីរកមើល៖ | |||
| 10 សភាពប៉ោង តឹង ឬ រឹង - ថ្លើមរីក/Hepathomagalie, ធ្លាក់អណ្ដើក/Splenomegalie - ស្ទាបរកមើល ការឈឺនៅកន្លែងណាមួយ - ស្ទាបរកកន្លែងឈឺពេលចុច និងដកដៃវិញ - គោះរក ភាពណែន ឬស្នូរដូចស្គរ - ស្តាប់រកការថយចុះ ឬបាត់សំឡេងចលនាពោះវៀន | |||
| ខ-ការពិនិត្យសរីរាង្គបន្តពូជ | |||
| 11 -លាងដៃឡើងវិញនិង ពាក់ស្រោមដៃស្អាត | |||
| 12 -ពន្យល់ពីរបៀបពិនិត្យដល់ស្ត្រី | |||
| ខ១-ពិនិត្យសរីរាង្គភេទខាងក្រៅ ដើម្បី (ពណ៌នា)៖ | |||
| 13 -សង្កេតមើលសភាពស្បែក, បបេរតូច-ធំ, សិរ, រន្ធនោម, សាច់តំបន់ទ្វារ, ក្រពេញBartholin ដើម្បីរកមើលសភាពមិនធម្មតាដូចជាៈ រលាក, របួស, ដំបៅ, ដុំសាច់, និងស្នាមរបួសក្លាយ - ស្ទាបរកកន្លែងឈឺលើស្នាមរបួសដំបៅកាត់ទ្វារមាស ឬរហែក | |||
| ខ២- ពិនិត្យលក្ខណៈរបស់ Lochia ដើម្បីរកមើល (ពណ៌នា)៖ | |||
| 14 - ឈាមមានលាយខ្ទុះ ឬអត់? - មានក្លិនអាក្រក់ ឬអត់? | |||
| ខ៣- ការពិនិត្យដោយចំពុះទា (Speculum)ដើម្បីរកមើល(ពណ៌នា)៖ | |||
| 15 -មានខ្ទុះ ក្លិន(Pus,Odor) -មានកុំប្រេស ឬដុំសំឡី (Foreign body) -ពិនិត្យរកស្នាមរបួសរន្ធទ្វារ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ខ៤- ការលូក ស្ទាបដោយដៃទាំងពីរ (ពណ៌នា)៖ | |||
| 16 -ឈឺចាប់ ឬអត់? -ស្ទាបមើលទំហំស្បូន ប៉ុណ្ណា? -មាត់ស្បូនចំហ ឬបិទជិត ? -ឧបសម្ព័ន្ធស្បូន មានដុំ, មានឈឺឬទេ? Annexes -Douglass ប៉ោង ឬអត់, ឈឺ ឬមិនឈឺ? | |||
| គ-ការពិនិត្យសរីរាង្គផ្សេងទៀត (ពណ៌នា)៖ | |||
| 17 ពិនិត្យដោះ៖ ដើម្បីរកមើលសញ្ញានៃការរលាកដោះ Breast Infection | |||
| 18 ពិនិត្យសួត៖ដើម្បីរកមើលសញ្ញានៃការរលាកសួត Chest Infection | |||
| 19 ពិនិត្យទឹកនោម៖ដើម្បីរកមើលសញ្ញានៃការរលាកតម្រងនោម UTI | |||
| 20 ពិនិត្យបេះដូង៖ រកជំងឺបេះដូង | |||
| IV-បញ្ចប់ការពិនិត្យ | |||
| សង្ខេបលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ៖ (ផ្តល់អោយដោយមេប្រយោគ) - មានក្តៅខ្លួនកំដៅ 38.5°c, មានរងារ - សម្ពាធឈាម120/70mmHg - ជីពចរ 120/minute - កំពូលស្បូនស្ថិតនៅចំណុចផ្ចិត ហើយឈឺពេលស្ទាប និងរង្គើ,br> - ពោះទន់ - Lochia លាយខ្ទុះមានក្លិនអាក្រក់ - Douglass ឈឺ តែមិនប៉ោង តឹងទេ | |||
| 21 ការសន្និដ្ឋានរោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិក៖ រលាកភ្នាសស្បូន(Endometritis)ក្រោយសម្រាលកូន | |||
| 22 រោគវិនិច្ឆ័យញែកចេញ/Differential Diagnosis៖ -Pelvis Peritonite -Abscess Douglass -មិនមែនក្តៅខ្លួនដោយសារលាសដោះទេ -រលាកតម្រងនោម/Pyelonephrite -គ្រុនចាញ់ | |||
| 23 -ដកក្រណាត់គ្របចេញ និងបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការបញ្ចប់ការពិនិត្យ -បញ្ជាក់ប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យ និងតម្រូវការពិនិត្យព្យាបាលបន្ត | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 24 -ដោះស្រោមដៃចេញដោយប្រលាត់ពីក្នុងទៅក្រៅតាមក្រឹត្យក្រម រួចដាក់ចូលក្នុងធុងសម្រាមវេជ្ជសាស្ត្រ | |||
| 25 -លាងដៃដោយអាល់កុលលាងដៃ | |||
| 26 -កត់ត្រារបាយការណ៍ | |||
| V-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 27 -ធ្វើការពិនិត្យតាមលំដាប់លំដោយ ត្រឹមត្រូវ និងស្អាត -អាកប្បកិរិយា និងសម្លៀកបំពាក់សមរម្យ | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ការអង្កេតវិភាគអំពីអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈធ្លាក់ឈាមក្រៅរដូវ
គោលបំណង៖វាយតម្លៃសមត្ថភាពបេក្ខជនក្នុងការអង្កេតវិភាគជំងឺដើម្បីបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ។អ្នកត្រូវពិនិត្យអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលចូលមកមន្ទីរពេទ្យដោយមានអាការៈហូរឈាមក្រោយពេលរួមភេទ។អ្នកបានសួរពីប្រវត្តិជំងឺនិងបានពិនិត្យអ្នកជំងឺរួចហើយ។ឥឡូវនេះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសនូវការអង្កេតវិភាគមួយចំនួន ដើម្បីបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យ។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
ស្ត្រីអាយុ៤៥ឆ្នាំជាមេផ្ទះ មានកូន៣នាក់ សម្រាលតាមធម្មជាតិ។ នាងចាប់មានរដូវនៅអាយុ ១៣ឆ្នាំ ហើយបានរៀបការនៅអាយុ១៨ឆ្នាំ។ នៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនាងតែងតែមានហូរឈាមក្រោយពេលរួមភេទ។ សភាពទូទៅរបស់គាត់ធម្មតា ប៉ុន្តែស្លេកស្លាំងបន្តិច។ នេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់មកមន្ទីរពេទ្យ។ក្នុងពេលសាកសួរ អ្នកសង្ស័យថាស្ត្រីនោះមានជំងឺនៅមាត់ស្បូនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការអង្កេតវិភាគដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគី្លនីកនៃជំងឺ។
ការពិនិត្យអ្នកជំងឺ៖
សញ្ញាជីវិត៖កំដៅ 37.2 °c ជីពចរ 90/mnសម្ពាធឈាម100/80mmHg ចង្វាក់ដង្ហើម16/mn
- មាត់ស្បូនមានសភាពមិនធម្មតាៈធំ, រលាក, ហូរឈាមដោយសារការប៉ះពាល់ៈដោយចំពុះទាឬដោយការលូកទ្វារ
- ការពិនិត្យមើលមាត់ស្បូនដោយ Colposcopie : ឃើញតំបន់តំរវាងមាត់ស្បូនខាងក្នុងនិងខាងក្រៅឡើងពណ៌សច្បាស់ដោយប្រើអាស៊ីតអាសេទិកនិងមិនចាប់ពណ៌អ៊ីយ៉ូតដោយប្រើLugol នៅទីតាំងម៉ោង១និងម៉ោង៧របស់មាត់ស្បូន
- ជញ្ជាំងទ្វារមាសទន់មិនឈឺចាប់
- Cul de Sac ឆ្វេងស្តាំលើក្រោមៈទន់
រោគវិនិច្ឆ័យគី្លនីក៖-CANCER DU COL UTERIN
រយៈពេល៖១៥នាទី
References
1. World Health Organization 2006.Comprehensive Cervical Cancer Control: A guide to essential practice.http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547006_eng.pdf
| OBG ស្ថានីយទី03 | ការអង្កេតវិភាគជំងឺ |
| ប្រធានបទ | ការធ្លាក់ឈាមក្រៅរដូវ |
| ថ្ងៃខែ និងពេលវេលាម៉ោងប្រឡង | ថ្ងៃ........ ខែ........ ឆ្នាំ ២០១៣ ម៉ោង៖........ ព្រឹក/ល្ងាច |
| បេក្ខជន | ឈ្មោះ........................ ភេទ........... អាយុ........... លេខសម្គាល់ ........................ លេខសម្ងាត់ ........................ |
| មេប្រយោគ | ឈ្មោះ........................ ហត្ថលេខា........... |
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-រោគវិនិច្ឆ័យ | |||
| 01 រោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលបំផុត៖ ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន ដំណាក់កាលដំបូង (Cancer in-situ du col uterin) | |||
| 02 រោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវញែកចេញ៖ -ដំនៅមាត់ស្បូនដោយឆ្លងរោគ -របេងមាត់ស្បូន -រលាកមាត់ស្បូន -មានដុំលៀនចេញតាមមាត់ស្បូន(Ectropion infecté) -មាត់ស្បូនមានដុំ | |||
| II-ការអង្កេតវិភាគ INVESTIGATIONS | |||
| ក-តេស្តជីវសាស្ត្រ | |||
| 03 -Frottis cervico-uterin ដើម្បីពិនិត្យរកមើលកោសិកាមហារីក -ច្រិបយកសាច់មាត់ស្បូនទៅធ្វើការវិភាគជាលិការោគ (Biopsie du col) | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| ខ-ការ ងតឆ្លុះ | |||
